หน่วยที่ 1
| |
การบัญชี | Accounting |
การทำบัญชี | Book Keeping |
ผู้ทำบัญชี | Book Keeper |
การรวบรวม | Collecting |
การจดบันทึก | Recording |
การจำแนก | Classifying |
การสรุปผลข้อมูล | Summarizing |
ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี | Assumption |
เกณฑ์คงค้าง | Accrual basis |
การดำเนินงานต่อเนื่อง | Going Concern |
|
หน่วยที่ 2
|
สินทรัพย์
| Assets |
สินทรัพย์หมุนเวียน | Current Assets |
เงินสด | Cash in hand |
เงินฝากธนาคาร | Cash in bank |
เงินลงทุนระยะสั้น | Short – term investment |
หลักทรัพย์เพื่อค้า | Trading Securities |
หลักทรัพย์เผื่อขาย | Available for sale securities |
ตั๋วเงินรับ | Notes receivable |
ลูกหนี้การค้า | Accounts receivable |
ลูกหนี้อื่น | Other receivable |
สินค้าคงเหลือ | Inventories |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | Other Current Assets |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า | Prepaid expenses |
รายได้ค้างรับ | Accrued revenues |
วัสดุสำนักงาน | Office Supply |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | Non – Current Assets |
สินทรัพย์ถาวรแบบมีตัวตน | Tangible fixed assets |
สินทรัพย์แบบไม่มีตัวตน | Intangible assets |
สินทรัพย์อื่น | Other assets |
หนี้สิน | Liabilities |
หนี้สินหมุนเวียน | Current Liabilities |
หนี้สินระยะยาว | Long – term Liabilities |
หนี้สินอื่น | Other Liabilities |
ส่วนของเจ้าของ | Owner’s Equity |
สมการบัญชี | Accounting Equation |
งบดุล | Balance Sheet |
งบดุลแบบบัญชี | Accounting Form |
งบดุลแบบรายงาน | Report Form |
|
หน่วยที่ 3
|
กิจการเจ้าของคนเดียว
| Single Proprietorship |
ห้างหุ้นส่วน | Partnership |
ห้างหุ้นส่วนสามัญ | Ordinary Partnership |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Limited Partnership |
บริษัทจำกัด | Company Limited or Corporation |
ผู้ถือหุ้น | Shareholders |
เงินปันผล | Dividends |
บริษัทเอกชน จำกัด | Private Company Limited |
บริษัทมหาชน จำกัด | Public Company Limited |
รายการค้า | Business Transaction |
รายการที่ไม่ใช่รายการค้า | Non – Business Transaction |
หลักการบัญชีคู่ | Double Entry System |
|
หน่วยที่ 4
| สมุดรายวันขั้นต้น
| Book of Original Entry |
ผ่านรายการ | Post |
สมุดรายวันเฉพาะ | Special Journal |
สมุดรายวันทั่วไป | General Journal |
สมุดรายวันซื้อ | Purchases Journal |
สมุดรายวันส่งคืนและจำนวนที่ได้ลด | Purchases Returns and Allowance Journal |
สมุดรายวันขาย | Sales Journal |
สมุดรายวันรับคืนสินค้าและจำนวนที่ลดให้ | Sales Returns and Allowance Journal |
สมุดรายวันรับเงิน | Cash Receipts Journal |
สมุดรายวันจ่ายเงิน | Cash Payments Journal |
รายการเปิดบัญชี | Opening Entries |
การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ที่มีรายการเดบิตหรือเครดิตมากกว่า 1 บัญชี | Compound Journal Entry |
|
หน่วยที่ 5
|
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
| General Ledger |
สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย | Subsidiary Ledger |
บัญชีคุมยอด | Controlling Accounts |
ทางด้านซ้ายมือ | Debit |
ทางด้านขวามือ | Credit |
รายได้ | Income |
ค่าใช้จ่าย | Expense |
ผังบัญชี | Chart of Account |
บัญชีแยกประเภท | Ledger |
การผ่านรายการ | Posting |
รายการรวม | Compound Entries |
การอ้างอิงการผ่านรายการ | Posting Reference |
|
หน่วยที่ 6
| งบทดลอง
| Trial Balance |
ระบบบัญชีคู่ | Double Entry |
การหายอดคงเหลือด้วยดินสอ | Pencil Footing |
ยอดคงเหลือด้านเดบิต | Debit Balance |
ยอดคงเหลือด้านเครดิต | Credit Balance |
|
หน่วยที่ 7 |
กระดาษทำการ
| Working Paper or Work Sheet |
|
หน่วยที่ 8
|
งบการเงิน
| Financial Statement |
กระบวนการบัญชี | Accounting Process |
งบกำไรขาดทุน | Profit and Loss Statement |
งบดุล | Balance Sheet |
แบบบัญชี | Account Form |
แบบรายงาน | Report Form |
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ | Statement of changes in owner’s equity |
งบกระแสเงินสด | Cash flow Statement |
หมายเหตุประกอบงบการเงิน | Note to Financial Statement |
|
หน่วยที่ 9
|
การปิดบัญชี
| Closing Entries |
บัญชีกำไรขาดทุน | Profit and Loss Account |
บัญชีในนามหรือบัญชีชั่วคราว | Nominal Account or Temporary Account |
บัญชีที่แท้จริง | Real Account |
วงจรบัญชี | Accounting Cycle |
|
|